1. kolo VčP VOD (28.3.2009)
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                  Čas  Ztráta 



D10C  (10)     2.3 km  70 m   7 K          

    1 Urbanová Markéta            STH9953C            23:48    0:00 
    2 Kubíčková  Jana             PHK9999C            25:44    1:56 
    3 Větříčková Andrea           SHK9951C            25:48    2:00 
    4 Kopecká Anna                KUN9951             26:24    2:36 
    5 Waňková Martina             VRL9951C            28:56    5:08 
    6 Háková Kateřina             VRL9952C            29:36    5:48 
    7 Zlámalová Nikola            SJC9951C            31:59    8:11 
    8 Jezdinská Natálie           STH9954C            37:06   13:18 
    9 Mačková Markéta             LTU9951             41:40   17:52 
   10 Filipová Tereza             SRK0050             46:31   22:43 



D10N  (17)     3.4 km  75 m   6 K          

    1 Semrádová Jana              CHC9951C            18:05    0:00 
    2 Chaloupková Kateřina        CHC0051C            22:40    4:35 
    3 Stará Tereza                VRL0051             23:29    5:24 
    4 Truněčková  Kateřina        PHK9953C            26:26    8:21 
    5 Háková Tereza               VRL0151C            26:40    8:35 
    6 Eiška Mašatová              PHKC                28:08   10:03 
    7 Votočková Pavlína           JIL9951C            28:19   10:14 
    8 Peterová Jana               DOB0051             30:35   12:30 
    9 Francová Lucie              LPU0152C            31:01   12:56 
   10 Schvachová Lucie            LPU0153C            31:46   13:41 
   11 Strnadová  Anežka           PHK0152C            33:14   15:09 
   12 Folbergerová Matylda        PHK0056C            37:00   18:55 
   13 Budínová Andrea             STH9951C            49:14   31:09 
   14 Vrabcová Eliška             PHK0055C            50:01   31:56 
   15 Zenknerová Karolína         BRU0052C            55:16   37:11 

      Hepová Viktorie             ALB0050              disk         
      Nacu Šárka                  LPU0052C             disk         



D12C  (15)     2.7 km  75 m   8 K          

    1 Zemánková Tereza            SRK9752             26:24    0:00 
    2 Fenclová Tereza             LPU9752B            27:01    0:37 
    3 Kavalírová Julie            PHK9753C            27:19    0:55 
    4 Samková  Kateřina           PHK9752B            27:21    0:57 
    5 Šemberová Kristýna          STH9751B            28:22    1:58 
    6 Červená Adéla               SHK9755C            31:25    5:01 
    7 Dubská Michaela             STH9752C            31:35    5:11 
    8 Chaloupková Veronika        CHC9852C            33:02    6:38 
    9 Votočková Eliška            JIL9751C            33:21    6:57 
   10 Blechová Kristýna           ALB9850             33:24    7:00 
   11 Šimůnková Barbora           STH9754C            38:07   11:43 
   12 Lorencová Simona            SRK9751             41:10   14:46 
   13 Jiroutová Jana              STH9851C            45:29   19:05 
   14 Kotlářová Anna              VAM9751C            46:11   19:47 
   15 Kolářová Tereza             BRU9752C            60:59   34:35 



D12D  (10)     2.3 km  70 m   7 K          

    1 Vondráková Barbora          LTU9851             23:47    0:00 
    2 Kuhn-Gaberová Irena         LTU9751             29:06    5:19 
    3 Cermanová Petra             LTU9854             29:58    6:11 
    4 Horní Edita                 LTU9853             33:40    9:53 
    5 Sedláčková Tereza           LTU9852             35:55   12:08 
    6 Frömmelová Tereza           BRU9652C            47:50   24:03 
    7 Kubečková Barbora           PHK9852             49:52   26:05 
    8 Melicharová Anna            DOB9850             50:21   26:34 
    9 Gažiová Kristýna            CET9751C            56:58   33:11 

      Kubečková Veronika          PHK9853              disk         



D14C  (17)     3.0 km  60 m   10 K         

    1 Petrasová Zuzana            SRK9653             30:31    0:00 
    2 Machačová  Michaela         PHK9656B            31:53    1:22 
    3 Hančová Petra               VRL9652B            32:26    1:55 
    4 Pacholíková Lucie           STH9552B            34:20    3:49 
    5 Šádková  Martina            PHK9653B            34:33    4:02 
    6 Schvachová Denisa           LPU9652C            34:56    4:25 
    7 Chládková Simona            ZAM9651C            36:35    6:04 
    8 Kosková Kateřina            SRK9654             36:51    6:20 
    9 Čemeljuchová Saša           STH9553C            37:12    6:41 
   10 Koutná  Hana                PHK9651B            37:30    6:59 
   11 Tauchmanová Karolína        STH9651C            37:39    7:08 
   12 Šmejcová Anna               SJC9552C            40:07    9:36 
   13 Kadavá Denisa               STH9653C            40:20    9:49 
   14 Kolářová Zuzana             BRU9452C            40:48   10:17 
   15 Skalická Karolína           ZAM9652C            44:23   13:52 
   16 Ďoubalíková Anna            PHK9655             45:54   15:23 
   17 Grunerová Jana              BRU9551C            55:47   25:16 



D14D  (6)      2.7 km  75 m   8 K          

    1 Koderičová Tereza           LTU9651             28:54    0:00 
    2 Provazníková Darja          LPU9652             31:59    3:05 
    3 Župová Tereza               VAM9551C            38:11    9:17 
    4 Šádková  Lucie              PHK9654C            39:35   10:41 
    5 Sedláková Aneta             ALB9650             46:10   17:16 
    6 Procházková Aneta           LTU9652             52:15   23:21 



D16C  (4)      4.1 km  110 m   15 K        

    1 Ducháčková Kateřina         STH9356B            39:08    0:00 
    2 Kisková Klára               LPU9356C            55:45   16:37 
    3 Hájková Daniela             STH9451C           105:27   66:19 

      Kalenská Vendula            STH9352B             disk         



D16D  (2)      2.8 km  85 m   11 K         

    1 Jarošová Kateřina           SRK9357             27:14    0:00 
    2 Grunerová Martina           BRU9351C            44:01   16:47 



D18C  (17)     4.4 km  115 m   15 K        

    1 Fundová Eliška              SHK9351A            33:19    0:00 
    2 Teplá Karolína              SHK9251A            36:04    2:45 
    3 Doležalová Radka            VRL9252A            36:53    3:34 
    4 Reslová Hana                SRK9352             37:05    3:46 
    5 Jebavá Lucie                VRL9254B            38:15    4:56 
    6 Kosová Denisa               SRK9151             39:43    6:24 
    7 Kičinová Erika              VRL9154C            43:04    9:45 
    8 Říčařová Žaneta             SRK9152             43:55   10:36 
    9 Chládková Zuzana            ZAM9153B            46:01   12:42 
   10 Šponarová Lucie             ZAM9151B            46:19   13:00 
   11 Grundmannová Hana           LTU9251A            46:53   13:34 
   12 Válková Marcela             ZAM9154C            49:17   15:58 
   13 Bucharová Eliška            VRL9253C            49:27   16:08 
   14 Kopecká Eliška              KUN9251C            52:34   19:15 
   15 Špačková Lucie              ALB9150             55:39   22:20 
   16 Čechová Andrea              STH9151C            65:17   31:58 

      Procházková Klára           LPU9451A             disk         



D21A  (12)     6.2 km  105 m   20 K        

    1 Labašová Katarína           DOB8351             40:39    0:00 
    2 Knapová Jana                LPU9053A            44:10    3:31 
    3 Novotná Kateřina            PHK8252             46:17    5:38 
    4 Krčálová Veronika           LPU8557R            46:54    6:15 
    5 Škodová Petra               LPU8359C            47:34    6:55 
    6 Kovářová Kristýna           DKP8450E            47:41    7:02 
    7 Kubátová Zuzana             VRL9151A            47:49    7:10 
    8 Fenclová Marta              LPU7667E            48:27    7:48 
    9 Valachová Martina           LPU9054A            48:57    8:18 
   10 Juračková Jana              LPU8653R            49:16    8:37 
   11 Čepová  Daniela             PHK8951A            51:48   11:09 
   12 Kynčlová Martina            JIL8651C            52:12   11:33 



D21C  (30)     5.3 km  150 m   19 K        

    1 Smutná Jana                 VAM6251C            44:28    0:00 
    2 Jiřištová Zuzana            JIL8254C            44:31    0:03 
    3 Samková  Renáta             PHK7456C            44:34    0:06 
    4 Vandasová Markéta           VAM7250C            45:12    0:44 
    5 Petrová Daniela             LPU8454C            45:48    1:20 
    6 Šediváková Helena           LPU8857C            45:59    1:31 
    7 Soukupová Lucie             SJC8951A            46:03    1:35 
    8 Azebová  Nina               PHK8855C            46:11    1:43 
    9 Štěpánová Dita              DOB7956             46:15    1:47 
   10 Hrobařová Lenka             SRK7751             46:24    1:56 
   11 Ulahelová Jana              KRN8451C            46:53    2:25 
   12 Tauchmanová Ivana           NPA7852C            48:11    3:43 
   13 Kondělková Radka            HOS7951C            48:36    4:08 
   14 Šafářová Ivana              CET8051C            49:51    5:23 
   15 Ďoubalíková Veronika        PHK7351C            49:54    5:26 
   16 Smutná Pavla                VAM8651C            50:27    5:59 
   17 Peterová Věra               DOB8751             51:35    7:07 
   18 Mikulecká Nataša            SRK4751C            51:36    7:08 
   19 Stulíková Barbora           SHK8552C            52:54    8:26 
   20 Sršňová Kateřina            VAM8150C            53:14    8:46 
   21 Špicarová Michaela          SJC8754C            53:23    8:55 
   22 Végsöová Markéta            DOB8850             53:40    9:12 
   23 Peterová Alena              DOB8953             54:49   10:21 
   23 Knoblochová Kamila          VRL8353C            54:49   10:21 
   25 Čivrná Karolína             LPU7353C            55:57   11:29 
   26 Hájková Ludmila             CET7554C            56:43   12:15 
   27 Záveská Anna                CET8851C            57:04   12:36 
   28 Besedová Petra              CHT7654C            62:12   17:44 
   29 Šírová Natálie              VRL9052C            66:41   22:13 
   30 Zákravská Šárka             SNA8951C            68:59   24:31 



D21D  (27)     4.3 km  110 m   14 K        

    1 Kunartová  Lenka            PHK7852C            37:58    0:00 
    2 Kubečková Zdenka            PHK7501             39:30    1:32 
    3 Pavelcová Gabriela          NPA7851C            39:38    1:40 
    4 Bednářová Michala           VAM8951B            41:11    3:13 
    5 Štreglová Andrea            VRL7552             41:30    3:32 
    6 Veverková Yveta             VAM6452C            42:19    4:21 
    7 Justová  Hana               PHK8556C            43:40    5:42 
    8 Hostinská Jana              VAM8451C            45:04    7:06 
    9 Mullerová Hana              VAM8851C            46:19    8:21 
   10 Vlčková Martina             TYN8352C            46:54    8:56 
   11 Zitková Radka               LPU7958C            47:09    9:11 
   12 Horká Marie                 ALB9050             48:24   10:26 
   13 Kondělková Romana           HOS8152C            49:09   11:11 
   14 Karlíková Renata            ZAM7551C            49:10   11:12 
   15 Dušátková Petra             PHK8352C            49:25   11:27 
   16 Cabalková Jana              ZAM8751C            53:04   15:06 
   17 Hlaváčová Lucie             VRL7353C            55:25   17:27 
   18 Doležalová Marie            TYN8651C            55:49   17:51 
   19 Vlčková Petra               TYN8552C            57:19   19:21 
   20 Čížková Barbora             SJC8852C            62:01   24:03 
   21 Fialová Tereza              BRM8451C            62:18   24:20 
   22 Kalenská Kateřina           STH7351C            66:05   28:07 
   23 Gdovinová Zuzana            BRM8051C            69:22   31:24 
   24 Pavelková Soňa              TYN8555C            71:52   33:54 
   25 Khýnová Radka               ALB8750             90:37   52:39 
   26 Šafářová Renata             ALB8650             93:52   55:54 

      Pěluchová Daniela           CHC8851C             disk         



D35C  (9)      4.1 km  150 m   14 K        

    1 Křivdová Lenka              CHC7251C            35:53    0:00 
    2 Procházková Alexandra       LPU7051C            42:00    6:07 
    3 Votočková Jaroslava         JIL7255C            43:38    7:45 
    4 Rykalová Jitka              VAM7251C            43:56    8:03 
    5 Demlová Jitka               LPU6955C            44:39    8:46 
    6 Čermáková Renata            LPU6553C            46:38   10:45 
    7 Panchártková  Jitka         PHK5951C            49:44   13:51 
    8 Zemánková Eva               SRK7452             52:59   17:06 
    9 Šlapáková  Libuše           PHK5652C            69:22   33:29 



D35D  (30)     3.5 km  85 m   12 K         

    1 Zlámalová Zdena             SJC7253C            30:48    0:00 
    2 Růžičková  Kamila           PHK7153C            33:04    2:16 
    3 Azebová  Martina            PHK6757C            35:38    4:50 
    4 Koutná  Alena               PHK7052C            36:52    6:04 
    5 Cabalková Ivana             ZAM6351C            38:09    7:21 
    6 Kobližková Hana             ZAM5851C            39:00    8:12 
    7 Egrtová Jitka               SHK6354C            39:37    8:49 
    8 Semrádová Jitka             CHC6651C            41:56   11:08 
    9 Vlčková Pavla               TYN6351C            42:30   11:42 
   10 Chaloupková Lenka           CHC6951C            42:43   11:55 
   11 Lamichová  Iva              PHK6353C            43:17   12:29 
   12 Maňáková  Silvie            PHK7151C            43:48   13:00 
   13 Jelínková Marta             CHC6751C            45:10   14:22 
   14 Kulová Jana                 VAM6551C            46:50   16:02 
   15 Justová  Jana               PHK6153C            47:00   16:12 
   16 Julinková Dana              LPU6554             47:28   16:40 
   17 Hančová Alice               VRL7052C            47:52   17:04 
   18 Krunková Bohuslava          SNA7053C            47:59   17:11 
   19 Doležalová Iva              TYN6451C            48:25   17:37 
   20 Douchová Jaroslava          SNA7155C            49:22   18:34 
   21 Waňková Dita                VRL7151C            50:52   20:04 
   22 Valachová Jana              LPU6654C            53:44   22:56 
   23 Kubátová  Iva               PHK6552C            59:42   28:54 
   24 Maclová Jana                LPU6653C            59:48   29:00 
   25 Frömmelová Dana             BRU7251C            62:27   31:39 
   26 Peremská Dana               SRK6351             64:31   33:43 
   27 Schvachová Stanislava       LPU7154C            67:19   36:31 

      Tužilová Štěpánka           LPU7052C             disk         
      Petrželová Alena            LTU6351C             disk         
      Weberová Zuzana             PHK6961              disk         



D45C  (14)     3.6 km  85 m   14 K         

    1 Víchová Ladislava           LPU5851C            27:30    0:00 
    2 Benešová Iva                SJC6151C            30:06    2:36 
    3 Kubíčková  Marcela          PHK6251C            30:41    3:11 
    4 Nýdrlová Eva                VRL5451C            32:17    4:47 
    5 Hermanová Dana              LPU6151C            32:39    5:09 
    6 Langrová Eva                SNA5351C            33:16    5:46 
    7 Kalibánová Jiřina           NPA5351C            33:36    6:06 
    8 Malá Eva                    JIL6351C            34:14    6:44 
    9 Zlesáková Vlasta            JIL5362C            34:31    7:01 
   10 Hušková Eva                 NPA5754C            34:42    7:12 
   11 Rybářová  Lenka             PHK5551C            35:24    7:54 
   12 Baštová Alena               LPU5752C            37:19    9:49 
   13 Jiřištová Hana              JIL6052C            43:09   15:39 
   14 Vondráčková Zdeňka          SNA6251C            43:15   15:45 



D45D  (16)     3.1 km  100 m   13 K        

    1 Šlechtová Marie             SHK5251C            34:10    0:00 
    2 Bienová Věra                SJC5752C            35:20    1:10 
    3 Kynčlová Miroslava          JIL5851C            38:20    4:10 
    4 Dočkalová Jiřina            LPU5654C            39:05    4:55 
    5 Kalousová Dana              ZAM5951C            42:48    8:38 
    6 Bláhová Luba                SHK5852C            42:58    8:48 
    7 Klimplová Alena             LPU5551C            43:01    8:51 
    8 Hanušová Jitka              LTU6352C            43:20    9:10 
    9 Weisbauerová Blanka         LPU6351C            43:22    9:12 
   10 Pičmanová Jana              JIL6352C            43:49    9:39 
   11 Suchanová Lenka             VAM5851C            44:33   10:23 
   12 Mikysková Hana              SNA5651C            47:45   13:35 
   13 Lulayová Věra               LPU5651C            48:22   14:12 
   14 Nováková Jana               NPA5552C            53:05   18:55 
   15 Nováková Miloslava          ZAM6051C            59:34   25:24 
   16 Burdychová Naďa             BRM5551C           105:07   70:57 



D55C  (8)      3.1 km  100 m   13 K        

    1 Kubíková Květa              LPU4752C            34:16    0:00 
    2 Novotná  Marie              PHK3951C            37:05    2:49 
    3 Martincová Helena           ZAM5051C            41:11    6:55 
    4 Kutáčková Stanislava        LTU4751C            42:11    7:55 
    5 Knoblochová Věra            VRL4851C            45:22   11:06 
    6 Malá Marie                  LPU4753C            57:16   23:00 
    7 Ehlová Iva                  SRK3951             64:23   30:07 
    8 Soukupová Dáša              LTU4752C           103:29   69:13 



H10C  (11)     2.5 km  55 m   9 K          

    1 Roudný Martin               LPU0002C            20:14    0:00 
    2 Křivda Tomáš                CHC9901C            20:54    0:40 
    3 Metelka  Ondřej             PHK0101C            24:00    3:46 
    4 Roudný Václav               LPU0001C            26:22    6:08 
    5 Metoděj Mašata              PHKC                28:38    8:24 
    6 Samek  Tomáš                PHK0001C            30:04    9:50 
    7 Macko Lukáš                 SJC9901C            36:42   16:28 
    8 Skalický Johan              ASU9948C            39:12   18:58 
    9 Frömmel Martin              BRU9801C            54:30   34:16 
   10 Tuček Martin                LPU9906C            56:48   36:34 

      Jelínek Tomáš               CHC9903C             disk         



H10N  (17)     3.4 km  75 m   6 K          

    1 Polák Kryštof               SRK0001             14:37    0:00 
    2 Kalina Vít                  SRK9905             16:47    2:10 
    3 Šabata Milan                SRK9904             17:12    2:35 
    4 Volák Ondřej                BRU0006C            23:59    9:22 
    5 Žák Michal                  LPU0003C            24:32    9:55 
    6 Karásek Matěj               SJC0001C            24:50   10:13 
    7 Grundman Václav             CHC9902C            28:11   13:34 
    8 Dostál Vojtěch              SRK9902             29:11   14:34 
    9 Chytka Adam                 VOD9901C            30:06   15:29 
   10 Litera Radek                STH0002C            30:40   16:03 
   11 Derner Ondřej               VOD0002C            35:35   20:58 
   12 Strnad Jiří                 PHK0303C            38:16   23:39 
   13 Lehmden David               VOD0003C            44:48   30:11 
   14 Dostál Daniel               SRK0002            104:13   89:36 
   15 Lánský Teodor               PHK0002C           107:11   92:34 

      Chocholouš Jakub            VOD0000C             disk         
      Felbl Jan                   SJC9902              disk         



H12C  (20)     2.9 km  35 m   10 K         

    1 Netuka Vojtěch              SHK9701B            25:08    0:00 
    2 Novotný Vojtěch             LPU9702B            25:19    0:11 
    3 Vyskočil Štěpán             VAM9701B            26:17    1:09 
    4 Vandas Daniel               SRK9805             27:48    2:40 
    5 Růžička Adam                PHK9704B            28:05    2:57 
    6 Zikmund Zdeněk              SJC9703B            28:18    3:10 
    7 Mervart Marek               SHK9702B            28:24    3:16 
    8 Locker Tomáš                SRK9802             29:03    3:55 
    9 Semrád Ladislav             CHC9701C            29:45    4:37 
   10 Kanta Martin                LPU9705C            29:55    4:47 
   11 Maňák Michal                PHK9801             30:30    5:22 
   12 Starý Ondra                 VRL9802             31:25    6:17 
   13 Habětínek Adam              LPU9701C            31:57    6:49 
   14 Kalenský Aleš               STH9801C            37:24   12:16 
   15 Veselý Tomáš                BRU9601C            45:25   20:17 
   16 Žák Jan                     LPU9802C            46:49   21:41 
   17 Šváb Matěj                  BRU9602C            51:27   26:19 
   18 Horák Vojtěch               LPU9708C            55:12   30:04 
   19 Peška Jaroslav              BRU9603C            69:23   44:15 
   20 Frömmel Jan                 BRU9701C           101:48   76:40 



H12D  (11)     2.5 km  55 m   9 K          

    1 Gebrt Jan                   SHK9801C            19:57    0:00 
    2 Kubánek Jaroslav            SJC9803C            30:15   10:18 
    3 Koška Matěj                 LPU9803C            30:42   10:45 
    4 Vídeňský Jakub              VAM9801C            32:30   12:33 
    5 Vavera Aleš                 SRK9803C            33:16   13:19 
    6 Valeš Martin                VAM9703C            38:42   18:45 
    7 Sedláček Daniel             LTU9701             39:20   19:23 
    8 Háp  Ondřej                 PHK9702C            40:30   20:33 
    9 Řehák Adam                  NPA9701C            47:13   27:16 
   10 Cukor Martin                ZAM9701C            55:51   35:54 

      Rusz Vratislav              KUN9801C             disk         



H14C  (21)     3.4 km  100 m   11 K        

    1 Mašata Matěj                PHK9601B            25:55    0:00 
    2 Kaplan Martin               LPU9609B            26:31    0:36 
    3 Heřman Ondřej               SRK9503             27:23    1:28 
    4 Štál Jan                    SJC9601B            27:41    1:46 
    5 Waněk Adam                  VRL9501B            28:33    2:38 
    6 Kopecký Miloš               KUN9501C            29:02    3:07 
    7 Lesák Jakub                 ZAM9603B            29:43    3:48 
    8 Deml Tomáš                  LPU9502B            30:02    4:07 
    9 Mašek Ondřej                SRK9502             30:24    4:29 
   10 Křivda Martin               CHC9501B            30:46    4:51 
   11 Ptáček Martin               SRK9509             31:04    5:09 
   12 Kosek Jan                   SRK9507             33:32    7:37 
   13 Rykala Filip                VAM9601B            33:45    7:50 
   14 Klíma Zdeněk                STH9604C            34:10    8:15 
   15 Horáček  Petr               PHK9602B            34:16    8:21 
   16 Trejbal Václav              SHK9604B            34:23    8:28 
   17 Lemberk Jakub               LPU9501C            35:44    9:49 
   18 Růžička Karel               PHK9502C            35:59   10:04 
   19 Tužil Ondřej                LPU9601C            37:27   11:32 
   20 Zlámal David                SJC9603B            38:33   12:38 
   21 Neugebauer Tomáš            ZAM9606C            45:08   19:13 



H14D  (9)      2.9 km  35 m   10 K         

    1 Tomek Jan                   LPU9610C            42:44    0:00 
    2 Kašpar Jan                  ASU9647C            43:07    0:23 
    3 Holubář Bartoloměj          ASU9646C            43:53    1:09 
    4 Skalický Matyáš             ASU9645C            48:15    5:31 
    5 Derner Marek                VOD9607C            56:33   13:49 
    6 Ježdík Václav               ZAM9605C            59:25   16:41 
    7 Píro Tomáš                  VAM9501C            61:54   19:10 

      Procházka Lukáš             ASU9648C             disk         
      Murka Bohumil               VOD9503C             disk         



H16C  (15)     4.2 km  90 m   14 K         

    1 Kos Oldřich                 LPU9302C            25:28    0:00 
    2 Chloupek Adam               STH9302A            26:31    1:03 
    3 Grundmann Jan               LTU9401A            26:45    1:17 
    4 Kos Tomáš                   LPU9303             27:36    2:08 
    5 Provázek Jiří               SHK9302B            27:50    2:22 
    6 Kubát Lukáš                 VRL9301C            28:39    3:11 
    7 Novotný Václav              LPU9402B            28:47    3:19 
    8 Kučera Štěpán               STH9401A            30:37    5:09 
    9 Záveský Filip               CET9301C            31:06    5:38 
   10 Dvořáček Radek              VAM9401B            31:32    6:04 
   11 Smutný Šimon                VAM9301C            33:00    7:32 
   12 Štěpán Pavel                PHK9201             33:21    7:53 
   13 Šmejc Jakub                 SJC9401B            37:34   12:06 
   14 Jiroušek Vít                SRK9402             37:50   12:22 
   15 Matěna David                SHK9303C            40:18   14:50 



H16D  (5)      3.5 km  85 m   12 K         

    1 Melichar Jan                DOB9401             34:43    0:00 
    2 Šedivý Zdeněk               SRK9411             38:58    4:15 
    3 Hauptfleisch Filip          SRK9401             61:33   26:50 
    4 Jirges Radek                ASU9448C            82:52   48:09 

      Procházka Jakub             ASU9449C             disk         



H18C  (17)     5.0 km  130 m   17 K        

    1 Handl Jindřich              SRK9201             32:25    0:00 
    2 Petržela Jan                LTU9201A            32:33    0:08 
    3 Čermák Jan                  LPU9301A            32:48    0:23 
    4 Kudera Daniel               SHK9208A            33:23    0:58 
    5 Charvát Jiří                STH9204B            35:13    2:48 
    6 Smitka Jan                  SHK9204A            35:46    3:21 
    7 Kučera Michal               STH9201A            36:47    4:22 
    8 Mikulecký  Jan              PHK9202A            37:46    5:21 
    9 Svoboda Tomáš               LTU9202B            37:49    5:24 
   10 Stulík Matěj                SHK9101B            38:57    6:32 
   11 Hladík František            STH9203B            39:12    6:47 
   12 Weisbauer Vojtěch           LPU9101C            46:14   13:49 
   13 Valach Ondřej               LPU9205C            53:49   21:24 
   14 Macl Jan                    LPU9102C            59:44   27:19 

      Lux Filip                   KUN9102C             disk         
      Tichý Ondřej                LPU9120C             disk         
      Maňák Matěj                 PHK9302A             disk         



H21A  (11)     8.5 km  175 m   29 K        

    1 Novotný Radek               PHK7402             48:33    0:00 
    2 Panchártek Jan              PHK8802             49:05    0:32 
    3 Beneš Jan                   SJC8703R            49:33    1:00 
    4 Kolín Jan                   JIL7701C            53:23    4:50 
    5 Kadeřávek Petr              PHK7605C            54:49    6:16 
    6 Stulík Jakub                SHK8212C            55:36    7:03 
    7 Tihon  Michal               PHK7905C            56:03    7:30 
    8 Weiner Jakub                SHK7911C            56:55    8:22 
    9 Vávra Jaroslav              LPU7308C            57:20    8:47 
   10 Mašata Roman                PHK7107C            59:46   11:13 
   11 Pátek Lukáš                 SRK8905             64:06   15:33 



H21C  (64)                                 

    1 Pýcha Lukáš                 SNA8402C            40:05    0:00 
    2 Veverka Tomáš               VAM8401C            41:00    0:55 
    3 Polák Vlastimil             VRL7702C            41:14    1:09 
    4 Dusílek Adam                SRK8902             42:05    2:00 
    5 Antoš Filip                 NPA8001C            42:22    2:17 
    6 Khýn Vítězslav              DOB8304             42:27    2:22 
    7 Janda Martin                DOB8002C            43:26    3:21 
    8 Jirásek Aleš                LPU7601C            43:46    3:41 
    9 Kárník Jan                  LPU7811C            44:32    4:27 
   10 Štregl Petr                 VRL7303             44:50    4:45 
   11 Doucha Jiří                 SNA7105C            45:31    5:26 
   12 Čáp Ondřej                  DOB7405             45:40    5:35 
   13 Kaplan Jan                  LPU6401C            45:58    5:53 
   14 Wohanka Pavel               VRL7501C            46:01    5:56 
   15 Pešek Ondřej                CHC8502C            46:13    6:08 
   16 Leštínský Tomáš             DOB7801             46:15    6:10 
   17 Novák Jiří                  NPA7502C            46:21    6:16 
   18 Hošek Radim                 DOB8737             46:33    6:28 
   19 Ptáček Jiří                 SRK9002             47:05    7:00 
   20 Nývlt Martin                SNA8206C            47:23    7:18 
   21 Švadlena Pavel              CHC7502C            47:27    7:22 
   22 Koblic Jan                  VAM7601C            48:04    7:59 
   23 Hanč Petr                   VRL8001C            48:28    8:23 
   24 Junek Petr                  STH7801C            48:35    8:30 
   25 Kolek Petr                  DOB7501C            48:38    8:33 
   26 Svoboda Lukáš               SHK7905C            48:42    8:37 
   27 Hanzl Tomáš                 SJC8205C            49:11    9:06 
   28 Petras Tomáš                VAM8801C            49:32    9:27 
   29 Kupka Jaroslav              ALB7800             49:44    9:39 
   29 Petr Kraus                  SJC7303C            49:44    9:39 
   31 Burdych Tomáš               BRM8201C            50:24   10:19 
   32 Veselý  Ondřej              PHK8505C            50:37   10:32 
   33 Novák Zdeněk                NPA7701C            50:49   10:44 
   34 Záveský Marek               CET9001C            51:04   10:59 
   35 Fencl Petr                  LPU6901C            51:13   11:08 
   35 Svoboda Ondřej              SHK7605C            51:13   11:08 
   37 Janata Jakub                STH9205A            51:29   11:24 
   38 Turský Juraj                LPU8307C            52:19   12:14 
   39 Jirčák Ondřej               SRK8805             52:42   12:37 
   40 Sokolář Zdeněk              SNA7201C            52:51   12:46 
   41 Moskva Roman                ZLH7501C            52:52   12:47 
   42 Műller  Martin              PHK8903A            52:57   12:52 
   43 Andrš Jiří                  VAM8601C            53:26   13:21 
   44 Fiala Petr                  LPU8701C            54:23   14:18 
   45 Šabatka Zdeněk              SHK8902A            54:30   14:25 
   46 Drhlík Petr                 SRK8301             54:54   14:49 
   47 Kunart  Tomáš               PHK7205C            55:15   15:10 
   48 Klapal Michal               VAM8802C            55:18   15:13 
   49 Kutlvašr Ruda               VRL7601C            58:33   18:28 
   50 Preininger Luděk            DOB8001             60:45   20:40 
   51 Hladký Viktor               VAM8201C            61:04   20:59 
   52 Souček Michal               SHK9007B            62:55   22:50 
   53 Šabatka Jan                 SHK9001C            64:47   24:42 
   54 Kolář Radek                 BRU6901C            66:45   26:40 
   55 Lžíčař Martin               DOB8803             68:58   28:53 
   56 Vencl Vojtěch               XXX8800             78:25   38:20 
   57 Trejtnar Pavel              KUN5801C            85:49   45:44 
   58 Tomalík Ondřej              SHK8904C            89:12   49:07 

      Pátek Michal                CHC8603C             disk         
      Šabatka Petr                LPU8106C             disk         
      Zikmund Zdeněk              NPA6705C             disk         
      Heřman Daniel               SRK7102              disk         
      Klouček Tomáš               STH9002A             disk         
      Řehák Pavel                 VAM8402C             disk         



H21D  (16)     4.7 km  115 m   15 K        

    1 Háp  Pavel                  PHK7101C            36:21    0:00 
    2 Fridrich Petr               LPU7303C            36:46    0:25 
    3 Kadečka Petr                ALB8400             37:03    0:42 
    4 Koblížek Kamil              ASU8001C            39:42    3:21 
    5 Sýkora Bohumil              CHC8601C            40:59    4:38 
    6 Rykala Daniel               VAM9101C            42:59    6:38 
    7 Pašek Jiří                  CHC7602C            43:40    7:19 
    8 Hromádko Přemysl            BRM7601C            44:47    8:26 
    9 Lubomír Macháček            CHC7501C            46:34   10:13 
   10 Háp  Petr                   PHK7201C            48:26   12:05 
   11 Sokol Milan                 BRM7201C            49:38   13:17 
   12 Košák Martin                SRK8002C            51:35   15:14 
   13 Hulec Jan                   SRK8101             55:42   19:21 
   14 Frosch Petr                 LPU7514             57:17   20:56 
   15 Král Jiří                   VAM7701C            61:43   25:22 
   16 Hulec Vít                   XXX7800             62:39   26:18 



H35C  (20)     5.5 km  170 m   20 K        

    1 Filip Libor                 SRK7101             31:29    0:00 
    2 Samek  Petr                 PHK7302C            31:41    0:12 
    3 Vandas Luděk                VAM6601C            35:00    3:31 
    4 Smutný Michal               VAM6201C            35:04    3:35 
    5 Fencl Jiří                  PPU6301C            35:15    3:46 
    6 Slavík Pavel                SNA7349C            35:30    4:01 
    7 Knap Jan                    LPU5101C            37:47    6:18 
    8 Doležal Josef               VAM6101C            37:55    6:26 
    9 Weber Petr                  PHK6701             38:36    7:07 
   10 Netopil Libor               VAM7401C            40:29    9:00 
   11 Hausvater Karel             SHK5801C            41:00    9:31 
   12 Locker Martin               SRK7001             42:28   10:59 
